溫馨提示 本商品無質(zhì)量問題不支持退換貨
型號 | P2605N打印機(jī) |
打印參數(shù) | |
打印速度 | 24ppm (A4) |
首頁打印時(shí)間 | 小于8.5秒 |
*大月打印量 | 20000 頁 |
分辨率(dpi) | *大1200×1200dpi |
打印語言 | GDI |
處理器 | 600MHz |
內(nèi)存 | 128MB |
有線網(wǎng)絡(luò)打印 | 支持 |
雙面打印 | 手動(dòng)雙面 |
紙張?zhí)幚?/span> | |
紙張輸入容量 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒:150 頁,多功能進(jìn)紙器:10頁 |
紙張輸出容量 | 100 頁 |
介質(zhì)類型 | 普通紙,厚紙,透明膠片,卡片紙,標(biāo)簽,信封、薄紙 |
介質(zhì)尺寸 | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,F(xiàn)olio,Oficio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
介質(zhì)重量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒:60~105g/m2,多功能進(jìn)紙盒:60~163g/m2 |
一般特性 | |
尺寸(長×寬×高) | 380 x 261 x 236mm |
重量(不包含隨機(jī)硒鼓) | 5.3kg |
打印環(huán)境 | *佳打印溫度范圍:10-32℃ |
濕度范圍:20% - 80% | |
電源電壓 | AC220~240V; |
噪音 | 打印:54dB(A) |
功耗 | 打?。浩骄?75W |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1(32/64 位) |
接口類型 | 高速 USB 2.0 |
耗材 | |
注:硒鼓頁數(shù)是基于ISO 19752測試標(biāo)準(zhǔn)A4紙張5%覆蓋率進(jìn)行測試,根據(jù)不同的使用環(huán)境,不同類型的紙張和覆蓋率,實(shí)際打印的頁數(shù)可能有很大不同。 | |
耗材類型 | 鼓粉一體 |
隨機(jī)硒鼓 | PD-115H(2300頁) |
商品硒鼓及策略 | PD-115H(2300頁) |
認(rèn)證信息 | |
ROHS認(rèn)證 |